開催概要は必ずお読みください
北日本地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合 | 結果 | ||
宮城 | 8月15日 | 土 | 北日本A | 泉国際ゴルフ倶楽部 セルフ乗用カート 20,465円(税込) |
|||||
北海道 | 9月5日 | 土 | 北日本B | New!北海道ブルックス カントリークラブ キャディ付き徒歩 25,750円(税込) |
不開催 | ||||
北日本予選通過チームはそのまま全国決勝へ進出! |
北関東地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
茨城 | 6月13日 | 土 | 北関東A | スターツ笠間ゴルフ倶楽部 キャディ付き乗用カート 27,500円(税込) |
|||||
茨城 | 6月24日 | 水 | 北関東B | 大利根カントリークラブ 東コース キャディ付き徒歩 24,900円(税込) |
|||||
茨城 | 7月23日 | 木祝 | 北関東C | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース セルフ乗用カート 21,550円(税込) |
圏央地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
千葉 | 6月14日 | 日 | 圏央A | New!千葉よみうりカントリークラブ セルフ乗用カート 15,000円(税込) |
|||||
埼玉 | 6月20日 | 土 | 圏央B | 日本カントリークラブ キャディ付き乗用カート 23,000円(税込) |
|||||
埼玉 | 7月18日 | 土 | 圏央C | 武蔵丘ゴルフコース キャディ付き乗用カート 28,615円(税込) |
南関東地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
千葉 | 6月27日 | 土 | 南関東A | 成田東カントリークラブ セルフ乗用カート 18,900円(税込・食事付) |
|||||
神奈川 | 7月8日 | 水 | 南関東B | 大箱根カントリークラブ キャディ付き乗用カート 23,200円(税込) |
中止 | ||||
千葉 | 7月11日 | 土 | 南関東C | グレンオークスカントリークラブ セルフ乗用カート 24,990円(税込) |
※7月8日南関東B【箱根カントリー倶楽部】は大箱根カントリークラブに変更となりました。
中部地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
山梨 | 7月5日 | 日 | 中部A | New!レイクウッドゴルフクラブ サンパーク明野コース セルフ乗用カート 17,950円(税込) |
|||||
福井 | 7月18日 | 土 | 中部B | 越前カントリークラブ セルフ乗用カート 9,880円(税込・食事付) |
|||||
愛知 | 8月1日 | 土 | 中部C | 小原カントリークラブ セルフ乗用カート 17,000円(税込) |
東近畿地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
滋賀 | 7月12日 | 日 | 東近畿A | 瀬田ゴルフコース 東コース セルフ乗用カート 19,000円(税込) |
|||||
滋賀 | 7月11日 | 土 | 東近畿B | New!日野ゴルフ倶楽部 キングコース セルフ乗用カート 15,779円(税込) |
※東近畿A【瀬田ゴルフコース】は延期となりました<5/23(土)→7/12(日)>
西近畿地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
兵庫 | 6月6日 | 土 | 西近畿A | 小野東洋ゴルフ倶楽部 キャディ付き乗用カート 23,580円(税込) |
|||||
兵庫 | 7月5日 | 日 | 西近畿B | New!東急グランドオーク ゴルフクラブ キャディ付き乗用カート 23,300円(税込) |
|||||
兵庫 | 7月23日 | 木祝 | 西近畿C | New!小野グランドカントリークラブ NEWコース キャディ付き乗用カート 18,900円(税込) |
中国九州地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
福岡 | 8月2日 | 日 | 中国 九州A |
麻生飯塚ゴルフ倶楽部 ホワイト→ブルー セルフ乗用カート 18,200円(税込) |
|||||
山口 | 6月20日 | 土 | 中国 九州B |
宇部72カントリークラブ 阿知須コース セルフ乗用カート 12,550円(税込) |
|||||
熊本 | 6月27日 | 土 | 中国 九州C |
くまもと中央カントリークラブ セルフ乗用カート 10,180円(税込) |
|||||
佐賀 | 8月1日 | 土 | 中国 九州D |
佐賀カントリー倶楽部 セルフ乗用カート 13,370円(税込) |
|||||
中国九州地区予選は特定地域半額キャンペーン対象会場です! |
※中国九州A【麻生飯塚ゴルフ倶楽部】は延期となりました<5/23(土)→8/2(日)>
地区決勝 | 予選名 | コース名 | 出場 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
奈良 | 8月10日 | 月祝 | 西近畿 | 奈良国際ゴルフ倶楽部 キャディ付き徒歩 |
24 | ||||
千葉 | 8月10日 | 月祝 | 南関東 | New!東急セブンハンドレッドクラブ 東コース セルフ乗用カート |
39 | ||||
京都 | 8月15日 | 土 | 東近畿 | 城陽カントリー倶楽部 東コース キャディ付き乗用カート |
23 | ||||
茨城 | 8月22日 | 土 | 北関東 | 石岡ゴルフ倶楽部 キャディ付き乗用カート |
40 | ||||
神奈川 | 8月23日 | 日 | 圏央 | New!レイクウッドゴルフクラブ 西コース キャディ付き乗用カート |
37 | ||||
福岡 | 8月29日 | 土 | 中国 九州 |
New!小倉カンツリー倶楽部 キャディ付き乗用カート |
24 | ||||
愛知 | 8月29日 | 土 | 中部 | 南山カントリークラブ キャディ付き乗用カート |
26 |
全国決勝 | コース名 | 出場 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | |||
茨城 | 9月19日 | 土 | 全国 決勝 |
セントラルゴルフクラブ セルフ乗用カート |
84 | 東西 |
※予選・地区決勝・全国決勝開催会場及び日程は変更になる場合があります。