エントリーチーム数の予測を基に
予選通過シミュレーションを行いました。(予測です)
北関東 | 新・西山荘CC | 6 |
東千葉CC | 12 | |
茨城GC | 11 | |
大利根CC | 7 | |
日本CC | 9 | |
※ 地区決勝通過見込みチーム数 | 5 | |
南関東 | 静岡よみうりCC | 5 |
小田急藤沢GC | 14 | |
よみうりGC | 10 | |
津久井湖GC | 13 | |
※ 地区決勝通過見込みチーム数 | 4 | |
近畿 | 吉川CC | 16 |
南山CC | 8 | |
奈良国際GC | 9 | |
万壽GC | 8 | |
※ 地区決勝通過見込みチーム数 | 3 | |
西日本 | 麻生飯塚GC | 2 |
芥屋GC | 6 | |
広島CC八本松C | 3 | |
麻生飯塚GC | 10 | |
佐賀CC | 11 | |
フェニックスCC | 4 | |
※ 地区決勝通過見込みチーム数 | 2 |
※ 予測数なので確約ではありません。