第22回大会
2023 夏季団体戦
優勝:株式会社コスギ不動産ホールディングス
大会期間:2023年5月27日~2023年9月16日
総エントリー数:495チーム(約1,980名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | 株式会社コスギ不動産ホールディングス | KOSUGI | 224 | 熊本 |
準優勝 | 株式会社SUBARU | SUBARU | 225 | 東京 |
3位 | 株式会社SCREENホールディングス | SCREEN HD Ateam | 227 | 京都 |
4位 | 株式会社中部プラントサービス | たけちゃん 2023 夏 | 227 | 愛知 |
5位 | センコー株式会社 | センコー株式会社 Aチーム | 227 | 大阪 |
6位 | 株式会社豊後プロパン | チームクリーンビー | 229 | 東京 |
7位 | トヨタ紡織株式会社 | TB刈谷 | 229 | 愛知 |
8位 | センコー株式会社 | センコー株式会社 関西チーム | 229 | 大阪 |
9位 | 戸田建設株式会社 | チームTODA-A | 232 | 東京 |
10位 | ピンゴルフジャパン株式会社 | ゴルフ部Team A | 233 | 埼玉 |
上記10チームは2024夏季団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 |
————————————————–
第21回大会
2022 夏季団体戦
優勝:センコー株式会社
大会期間:2022年5月28日~2022年9月17日
総エントリー数:450チーム(約1,800名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | センコー株式会社 | センコー株式会社 Aチーム | 222 | 大阪 |
準優勝 | 株式会社コスギ不動産ホールディングス | コスギ不動産HD チームA | 227 | 熊本 |
3位 | 株式会社 豊田自動織機 | TICO高浜 | 227 | 愛知 |
4位 | エーザイ株式会社 | エーザイ | 229 | 東京 |
5位 | 株式会社宇和島運輸交通社 | Ucean’s | 230 | 大分 |
6位 | みずほフィナンシャルグループ | みずほゴルフ部Aチーム | 231 | 東京 |
7位 | 株式会社豊後プロパン | チームクリーンビー | 233 | 大分 |
8位 | ピンゴルフジャパン株式会社 | ゴルフ部TeamA | 233 | 埼玉 |
9位 | 株式会社ヤマガタヤ | ヤマガタヤゴルフ部 Aチーム | 235 | 愛知 |
10位 | 株式会社オブロン | ワイレア | 237 | 大阪 |
上記10チームは2023夏季団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 |
————————————————–
第20回大会
2021 夏季団体戦
優勝:センコー株式会社
大会期間:2021年5月29日~2022年1月29日
総エントリー数:414チーム(約1,656名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | センコー株式会社 | センコーゴルフ部 | 221 | 大阪 |
準優勝 | 株式会社コスギ不動産ホールディングス | コスギ不動産HD チームA | 224 | 熊本 |
3位 | 株式会社 豊田自動織機 | TICO高浜 | 238 | 愛知 |
4位 | 株式会社 三井住友銀行 | TSMBC0 | 238 | 東京 |
5位 | 三菱商事株式会社 | MC GOLF TEAM A | 239 | 東京 |
6位 | ヨネックス株式会社 | ブルーチーム | 241 | 東京 |
7位 | センコー株式会社 | センコー株式会社Bチーム | 244 | 大阪 |
8位 | ソニーグループ株式会社 | XPERIA 1 | 245 | 東京 |
9位 | 株式会社野村総合研究所 | NAG-S | 245 | 東京 |
10位 | 株式会社野村総合研究所 | Aチーム | 248 | 東京 |
上記10チームは2022夏季団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 |
————————————————–
第19回大会
2020 夏季団体戦
優勝:株式会社コスギ不動産
大会期間:2020年6月6日~2020年9月19日
総エントリー数:418チーム(約1,672名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | 株式会社コスギ不動産 | コスギ不動産Aチーム | 214 | 熊本 |
準優勝 | センコー株式会社 | センコーゴルフ部 | 219 | 大阪 |
3位 | 株式会社SCREENホールディングス | SCREEN | 221 | 京都 |
4位 | 鹿島建設株式会社 | KAJIMA-A | 227 | 東京 |
5位 | センコー株式会社 | センコー株式会社Aチーム | 232 | 大阪 |
6位 | アーレックス株式会社 | Aチーム | 232 | 愛知 |
7位 | ソニー株式会社 | XPERIA 1 | 234 | 東京 |
8位 | 出光興産株式会社 | チームK | 234 | 東京 |
9位 | 株式会社ホロスプランニング | 将来設計士 | 235 | 京都 |
10位 | サンクリーン株式会社 | K-16 | 235 | 鳥取 |
上記10チームは2021夏季団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 |
————————————————–
第18回大会
2019 夏季団体戦
優勝:株式会社豊後プロパン
大会期間:2019年5月22日~2019年9月23日
総エントリー数:571チーム(約2,284名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | 株式会社豊後プロパン | チームA | 225 | 大分 |
準優勝 | 株式会社コスギ不動産 | コスギ不動産Aチーム | 230 | 熊本 |
3位 | アーレックス株式会社 | Aチーム | 237 | 愛知 |
4位 | 株式会社エープル | チームANK | 238 | 東京 |
5位 | みずほフィナンシャルグループ | みずほゴルフ部Aチーム | 240 | 東京 |
上記5チームは2020夏季団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 | ||||
6位 | 株式会社日立製作所 | 大みかチームA | 240 | 東京 |
7位 | 株式会社三菱UFJ銀行 | MUFG-A | 241 | 東京 |
8位 | センコー株式会社 | センコーゴルフ部 | 241 | 大阪 |
9位 | 株式会社ドコモCS関西 | dcmチームGOLD | 241 | 大阪 |
10位 | キムラユニティー株式会社 | ユニティー営業2部 | 241 | 愛知 |
————————————————–
第17回大会
2018 団体戦
優勝:株式会社アルペン
大会期間:2018年5月12日~2018年9月29日
総エントリー数:541チーム(約2,164名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | 株式会社アルペン | チームZUN | 168 | 愛知 |
準優勝 | 清水建設株式会社 | SCゴルフ研修会チームB | 169 | 東京 |
3位 | SMBC日興証券株式会社 | Teamいっしょに、明日のこと。 | 170 | 東京 |
4位 | 富士通周辺機株式会社 | ジャパンイーエムソリューションズ | 170 | 兵庫 |
5位 | 株式会社豊後プロパン | チームクリーンビー | 170 | 大分 |
上記5チームは2019夏季団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 | ||||
6位 | 平川商事株式会社 | ARROW A | 170 | 大阪 |
7位 | 富士フィルム株式会社 | チーム西麻布 | 171 | 東京 |
8位 | 株式会社コスギ不動産 | チームKOSUGI | 172 | 熊本 |
9位 | アーレックス株式会社 | Aチーム | 173 | 愛知 |
10位 | 出光興産株式会社 | チームK | 173 | 東京 |
※雨天の為、9H短縮競技(4名の合計スコア)
————————————————–
第16回大会
2017 団体戦
優勝:SMBC日興証券株式会社
大会期間:2017年6月24日~2017年11月18日
総エントリー数:524チーム(約2,096名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | SMBC日興証券株式会社 | Team NK | 238 | 東京 |
準優勝 | 株式会社コスギ不動産 | チームKOSUGI | 241 | 熊本 |
3位 | アーレックス株式会社 | Aチーム | 243 | 愛知 |
4位 | 株式会社豊後プロパン | チームクリーンビー | 244 | 大分 |
5位 | 株式会社アルペン | チームZUN | 246 | 北海道 |
上記5チームは2018団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 | ||||
6位 | 株式会社みずほ銀行 | みずほゴルフ部Aチーム | 246 | 東京 |
7位 | アセットガード株式会社 | アセットガード | 248 | 埼玉 |
8位 | 株式会社髙陽 | エルゴルフ | 251 | 福岡 |
9位 | 株式会社サンポリマー | ザ サンゴルフ | 253 | 大阪 |
10位 | 武田薬品工業株式会社 | チーム竿一 | 253 | 東京 |
————————————————–
第15回大会
2016 団体戦
優勝:センコー株式会社
大会期間:2016年6月25日~2016年11月19日
総エントリー数:500チーム(約2,000名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | センコー株式会社 | Aチーム | 235 | 大阪 |
準優勝 | 株式会社髙陽 | エルゴルフ | 239 | 福岡 |
3位 | 株式会社豊後プロパン | チームクリーンビー | 240 | 大分 |
4位 | 株式会社みずほ銀行 | みずほゴルフ部Aチーム | 241 | 東京 |
5位 | 株式会社サンポリマー | ザ サンゴルフ | 242 | 大阪 |
上記5チームは2017団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 | ||||
6位 | 株式会社コスギ不動産 | がんばるばい熊本 | 244 | 熊本 |
7位 | 大成建設株式会社 | 大成建設ゴルフ部 | 246 | 東京 |
8位 | 桜株式会社 | さくら | 246 | 徳島 |
9位 | 富士通株式会社 | チーム242(ふじつう) | 247 | 東京 |
10位 | アセットガード株式会社 | アセットガード | 248 | 埼玉 |
————————————————–
第14回大会
2015 団体戦
優勝:有限会社GSプランニング
大会期間:2015年6月27日~2015年10月31日
総エントリー数:441チーム(約1,764名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | 有限会社GSプランニング | Team-GSP | 236 | 茨城 |
準優勝 | 株式会社ニューアートクレイジー | TEAM CRAZY | 238 | 東京 |
3位 | 株式会社コスギ不動産 | コスギ不動産 | 241 | 熊本 |
4位 | 三木資源株式会社 | さくら | 242 | 徳島 |
5位 | 株式会社アントール | 株式会社アントール | 243 | 石川 |
上記5チームは2016団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 | ||||
6位 | 株式会社TRPX | TRPXゴルフチーム | 245 | 東京 |
7位 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | Deep Blue A | 246 | 東京 |
8位 | 渡辺産業株式会社 | TEAM WSI | 247 | 栃木 |
9位 | 株式会社NTTドコモ | ドコモゴルフクラブB | 248 | 東京 |
10位 | 日本航空株式会社 | AMG | 249 | 東京 |
————————————————–
第13回大会
2014 団体戦
優勝:日本航空株式会社
大会期間:2014年5月31日~2014年11月2日
総エントリー数:413チーム(約1,652名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | 日本航空株式会社 | AMG | 156 | 東京 |
準優勝 | アステラス製薬株式会社 | チームKS | 157 | 東京 |
3位 | 有限会社GSプランニング | GSP | 158 | 茨城 |
4位 | 株式会社ヴァリアント | Team Valiant | 159 | 東京 |
5位 | 平川商事株式会社 | ARROW A | 159 | 大阪 |
上記5チームは2015団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 | ||||
6位 | 富士通周辺機株式会社 | 富士通周辺機 | 161 | 兵庫 |
7位 | 渡辺産業株式会社 | TEAM WS-I | 163 | 栃木 |
8位 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | Deep Blue A | 164 | 東京 |
9位 | 三木資源株式会社 | 桜 | 165 | 徳島 |
10位 | 全日本空輸株式会社 | AGC 1 | 165 | 東京 |
※雨天の為、9H短縮競技(4名の合計スコア)
————————————————–
第12回大会
2013 団体戦
優勝:株式会社コスギ不動産
大会期間:2013年6月8日~2013年11月10日
総エントリー数:405チーム(約1,620名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | 株式会社コスギ不動産 | TEAM KOSUGI | 169 | 熊本 |
準優勝 | 三木資源株式会社 | 桜 | 169 | 徳島 |
3位 | 株式会社シティコミュニケーションズ | チーム街 | 170 | 神奈川 |
4位 | パナソニック株式会社 | Team Denzai | 170 | 大阪 |
5位 | 有限会社GSプランニング | GSP | 171 | 茨城 |
上記5チームは2014団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 | ||||
6位 | 株式会社本間ゴルフ | チーム熱意系 | 172 | 東京 |
7位 | パシフィックゴルフマネージメント株式会社 | PGM Aチーム | 175 | 東京 |
8位 | 渡辺産業株式会社 | TEAM WS | 175 | 栃木 |
8位 | 全日本空輸株式会社 | AGC 1 | 175 | 東京 |
10位 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 名門第三支部 | 176 | 東京 |
※荒天の為、9H短縮競技(4名の合計スコア)
————————————————–
第11回大会
2012 団体戦
優勝:有限会社GSプランニング
大会期間:2012年6月23日~2012年11月18日
総エントリー数:265チーム(約1,060名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | 有限会社GSプランニング | GSP | 228 | 茨城 |
準優勝 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 名門第三支部 | 231 | 東京 |
3位 | パシフィックゴルフマネージメント株式会社 | PGM Aチーム | 234 | 東京 |
4位 | 株式会社クレイジー | クレイジーゴルフ部② | 235 | 東京 |
5位 | 株式会社クレイジーファクトリー | クレイジーゴルフ部 | 235 | 東京 |
上記5チームは2013団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 | ||||
6位 | 千葉鋼材株式会社 | TCゴルフ部Aチーム | 235 | 千葉 |
7位 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | BTMU A | 238 | 東京 |
8位 | 日本通運株式会社 | NIPPON EXPRESS -A- | 238 | 東京 |
9位 | 三井住友海上火災保険株式会社 | MS実業団ゴルフ部A | 238 | 東京 |
10位 | 富士通株式会社 | BzzerBeat | 241 | 東京 |
————————————————–
第10回大会
2011 団体戦
優勝:パシフィックゴルフマネージメント株式会社
大会期間:2011年7月2日~2011年10月30日
総エントリー数:251チーム(約1,004名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | パシフィックゴルフマネージメント株式会社 | PGM Aチーム | 239 | 東京 |
準優勝 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | BTMU A | 241 | 東京 |
3位 | 株式会社日立産業制御ソリューションズ | 日立ICS-A | 241 | 東京 |
4位 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | Deep Blue A | 242 | 東京 |
5位 | 有限会社GSプランニング | Team GSP | 242 | 茨城 |
上記5チームは2012団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 | ||||
6位 | 全日本空輸株式会社 | AGC | 244 | 東京 |
7位 | 日本通運株式会社 | NIPPON EXPRESS -A- | 245 | 東京 |
8位 | 日本化薬株式会社 | KAYAKU spirit A | 245 | 東京 |
9位 | 千葉鋼材株式会社 | TCゴルフ部A | 246 | 千葉 |
10位 | 第一三共株式会社 | 飛ばしや連合 | 248 | 東京 |
————————————————–
第9回大会
2010 団体戦
優勝:大日本印刷株式会社
大会期間:2010年7月10日~2010年10月11日
総エントリー数:197チーム(約788名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | 大日本印刷株式会社 | Team-Gouty | 220 | 東京 |
準優勝 | 有限会社GSプランニング | チームGSP | 228 | 茨城 |
3位 | 富士通周辺機株式会社 | 富士通周辺機 Aチーム | 233 | 兵庫 |
4位 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | Deep Blue A | 234 | 東京 |
5位 | 株式会社アンツ | DAILY | 234 | 東京 |
上記5チームは2011団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 | ||||
6位 | 日本化薬株式会社 | KAYAKU spirit | 235 | 東京 |
7位 | 日本ハム株式会社 | 絶品!!チキンマイスター | 236 | 大阪 |
8位 | 株式会社セネカ | セネカ | 238 | 高知 |
9位 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | BTMU Aチーム | 241 | 東京 |
10位 | HSTハスト株式会社 | ぽにょ | 241 | 大阪 |
————————————————–
第8回大会
2009 団体戦
優勝:ノヴィル株式会社
大会期間:2009年7月4日~2009年10月12日
総エントリー数:189チーム(約756名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | ノヴィル株式会社 | アクティブフロー | 230 | 徳島 |
準優勝 | アクシネットジャパンインク | アクシネット1 | 237 | 東京 |
3位 | サミーグループ | Vivfy Aチーム | 238 | 東京 |
4位 | 丸善グループ | 丸善グループ | 240 | 福岡 |
5位 | 大塚製薬株式会社 | アミノバリュー | 240 | 東京 |
上記5チームは2010団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 | ||||
6位 | オーエムアイ株式会社 | 暑気払い | 241 | 埼玉 |
7位 | 株式会社ニチネン | チーム ユニヴァース | 241 | 埼玉 |
8位 | 大日本印刷株式会社 | Team-Gouty | 242 | 東京 |
9位 | 株式会社講談社 | 講談社A | 242 | 東京 |
10位 | 富士通周辺機株式会社 | 富士通周辺機株式会社 | 243 | 兵庫 |
————————————————–
第7回大会
2008 団体戦
優勝:サミーグループ
大会期間:2008年7月26日~2008年10月13日
総エントリー数:150チーム(約600名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | サミーグループ | Vivfy Aチーム | 230 | 東京 |
準優勝 | 丸善グループ | 丸善グループ 善導寺 | 232 | 福岡 |
3位 | 株式会社ジェムバンク | 眠っている宝石ありませんか? | 232 | 兵庫 |
4位 | パナソニック電工株式会社 | パナソニック電工・東京 | 234 | 大阪 |
5位 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | MISI-A | 239 | 東京 |
上記5チームは2009団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 | ||||
6位 | プルデンシャル生命保険株式会社 | プルデンシャル生命保険 KAMIKAZE | 239 | 東京 |
7位 | セイコーエプソン株式会社 | 信州ハニカミおやじ | 240 | 長野 |
8位 | 富士通株式会社 | ゴルフボーイズ | 241 | 東京 |
9位 | TOTOプラテック株式会社 | チームプラテック1号 | 242 | 福岡 |
10位 | 日立協和エンジニアリング株式会社 | チーム武士 | 242 | 茨城 |
————————————————–
第6回大会
2007 団体戦
優勝:有限会社ぐりんぱ
大会期間:2007年7月7日~2007年10月8日
総エントリー数:149チーム(約596名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | 有限会社ぐりんぱ | ぐりんぱ | 237 | 高知 |
準優勝 | 株式会社コンセプト | TEAM CONSEPT | 241 | 埼玉 |
3位 | セイコーエプソン株式会社 | チーム激熱 | 243 | 長野 |
4位 | みずほFG | Cannel to Discovery | 245 | 東京 |
5位 | ビーエムダブリュー株式会社 | BMW-Aチーム | 246 | 東京 |
上記5チームは2008団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 | ||||
6位 | 富士通周辺機株式会社 | 富士通周辺機 社本社チーム | 247 | 兵庫 |
7位 | 富士通周辺機株式会社 | 富士通周辺機 明石本社チーム | 250 | 兵庫 |
8位 | 富士通株式会社 | ゴルフボーイズ | 252 | 東京 |
9位 | 株式会社テレパーク | テレパーク1 | 252 | 新潟 |
10位 | サミーグループ | Vivify | 254 | 東京 |
————————————————–
第5回大会
2006 団体戦
優勝:アステラス製薬株式会社
大会期間:2006年7月8日~2006年10月9日
総エントリー数:110チーム(約440名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | アステラス製薬株式会社 | アステラス製薬Bチーム | 242 | 東京 |
準優勝 | ビーエムダブリュー株式会社 | BMW-A | 243 | 東京 |
3位 | 松下電工株式会社 | National | 244 | 大阪 |
4位 | 日本ユニシス株式会社 | 日本ユニシス福祉会ゴルフ部 | 245 | 東京 |
5位 | 流山市役所 | メタボリックシンドラーズ | 248 | 千葉 |
上記5チームは2007団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 | ||||
6位 | ライオンケミカル株式会社ファインケミカル事業所 | NO17 | 248 | 茨城 |
7位 | 株式会社エストリックス | エストリックス | 248 | 東京 |
8位 | 株式会社ジェムバンク | 眠っている宝石ありませんか? | 249 | 兵庫 |
9位 | 日軽パネルシステム株式会社 | パネラーズ | 252 | 東京 |
10位 | 株式会社藤和ハウジングシステム | U-20 | 253 | 神奈川 |
————————————————–
第4回大会
2005 団体戦
優勝:株式会社エストリックス
大会期間:2005年7月30日~2005年10月9日
総エントリー数:89チーム(約356名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | 株式会社エストリックス | エストリックス | 251 | 東京 |
準優勝 | ビーエムダブリュー株式会社 | BMW-A | 256 | 東京 |
3位 | UFJ銀行 | U.B.K.G | 258 | 東京 |
4位 | 株式会社ジェムバンク | 眠っている宝石ありませんか? | 259 | 兵庫 |
5位 | 富士ゼロックス株式会社 | チーム康さん | 261 | 東京 |
上記5チームは2006団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 | ||||
6位 | 大豊建設株式会社 | 大豊建設ゴルフ部 | 262 | 東京 |
7位 | 三井ホームコンポーネント株式会社 | チームMHC | 264 | 東京 |
8位 | 東京ゼロックス株式会社 | 飛ばんよね! | 265 | 東京 |
9位 | 有限会社奥沢部品 | プリッティーズ | 265 | 栃木 |
10位 | アステラス製薬株式会社 | アステラス製薬Aチーム | 266 | 東京 |
————————————————–
第3回大会
2004 団体戦
優勝:ビーエムダブリュー株式会社
大会期間:2004年7月10日~2004年10月11日
総エントリー数:73チーム(約292名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | ビーエムダブリュー株式会社 | BMW-A | 239 | 東京 |
準優勝 | 株式会社大晃 | チームゴルフメッセ | 241 | 東京 |
3位 | 山之内製薬株式会社 | 山之内製薬 | 243 | 東京 |
4位 | 松下電工株式会社 | 松下電工 | 246 | 大阪 |
5位 | CSFB証券株式会社 | TEAMクレディスイス | 246 | 東京 |
上記5チームは2005団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 | ||||
6位 | 富士ゼロックス株式会社 | 誠チーム | 247 | 東京 |
7位 | ダンロップスポーツ株式会社 | DST | 248 | 兵庫 |
8位 | アリコジャパン | アリコジャパンゴルフクラブ | 253 | 東京 |
9位 | シスメックス株式会社 | シスメックス | 255 | 兵庫 |
10位 | 大豊建設株式会社 | 大豊建設 | 258 | 東京 |
————————————————–
第2回大会
2003 団体戦
優勝:キャロウェイゴルフ株式会社
大会期間:2003年7月21日~2003年10月13日
総エントリー数:48チーム(約192名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | キャロウェイゴルフ株式会社 | TEAM RCH | 245 | 東京 |
準優勝 | CSFB証券株式会社 | チームクレディスイス | 249 | 東京 |
3位 | ビーエムダブリュー株式会社 | BMW-A | 253 | 東京 |
4位 | 松下電工株式会社 | 松下電工 | 256 | 大阪 |
5位 | 味の素ファルマ株式会社 | チームAJP | 261 | 東京 |
上記5チームは2004団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 | ||||
6位 | 大豊建設株式会社 | 大豊Aチーム | 264 | 東京 |
7位 | 株式会社ジェイアール東海高島屋 | JRTT GOLF CLUB | 265 | 愛知 |
8位 | AIU保険会社 | AIU保険会社 | 265 | 東京 |
9位 | ジボタンジャパン株式会社 | ジボタンA | 266 | 東京 |
10位 | シスメックス株式会社 | シスメックス | 270 | 兵庫 |
————————————————–
第1回大会
2002 団体戦
優勝:CSFB証券株式会社
大会期間:2002年7月28日~2002年10月14日
総エントリー数:49チーム(約196名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | CSFB証券株式会社 | – | – | 東京 |
準優勝 | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – |
– | ||||
6位 | – | – | – | – |
7位 | – | – | – | – |
8位 | – | – | – | – |
9位 | – | – | – | – |
10位 | – | – | – | – |
2002団体戦全国決勝大会最終成績
————————————————–