2020ダブルススクランブル|大会会場・日時一覧・お申込み
開催概要は必ずお読みください
関東地区予選 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
東日本A | 11月3日 | 火祝 | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース セルフ乗用カート 21,550円(税込) |
|||||
東日本B | 11月7日 | 土 | 鳩山カントリークラブ キャディ付乗用カート 28,870円(税込) |
|||||
東日本C | 12月12日 | 土 | 小田急藤沢ゴルフクラブ キャディ付き乗用カート 30,550円(税込) |
中部地区予選 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
東日本D | 12月26日 | 土 | 葛城ゴルフ倶楽部 宇刈コース キャディ付き乗用カート 28,000円(税込) |
関西地区予選 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
西日本A | 11月14日 | 土 | 城陽カントリー倶楽部 西コース セルフ乗用カート 21,830円(税込) |
|||||
西日本B | 11月23日 | 月祝 | 千刈カンツリー倶楽部 セルフ乗用カート 17,760円(税込) |
|||||
西日本D | 12月19日 | 土 | ABCゴルフ倶楽部 キャディ付き乗用カート 28,750円(税込) |
九州地区予選 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
西日本C | 12月5日 | 土 | 小倉カンツリー倶楽部 キャディ付き乗用カート 22,436円(税込) |
全国決勝 | コース名 | 出場 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
静岡 | 5月21日 | 金 | 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース キャディ付き乗用カート |
40 |
※全国決勝大会【葛城ゴルフ倶楽部 山名コース】は延期となりました<1/16(土)→5/21(金)>