————————————————–
2024 春季団体戦
優勝:ミズノ株式会社
大会期間:2024年2月4日~2024年4月27日
総エントリー数:239チーム(約956名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | ミズノ株式会社 | ミズノ | 221 | 大阪 |
準優勝 | 株式会社豊田自動織機 | TICO Aチーム | 228 | 愛知 |
3位 | 加賀電子株式会社 | 加賀電子 A | 231 | 東京 |
4位 | 株式会社ヤマガタヤ | ヤマガタヤゴルフ部Aチーム | 232 | 愛知 |
5位 | イリソ電子工業株式会社 | イリソ本社 | 233 | 神奈川 |
上記5チームは2025春季団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 |
————————————————–
2023 春季団体戦
優勝:株式会社ヤマガタヤ
大会期間:2023年2月4日~2023年4月29日
総エントリー数:222チーム(約888名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | 株式会社ヤマガタヤ | ヤマガタヤゴルフ部Aチーム | 234 | 愛知 |
準優勝 | 株式会社シティコミュニケーションズ | チーム街 | 235 | 神奈川 |
3位 | 株式会社SCREENホールディングス | SCREEN HD Team A | 236 | 京都 |
4位 | 野村證券株式会社 | NOMURA TEAM Tours | 237 | 東京 |
5位 | イリソ電子工業株式会社 | イリソ本社 | 240 | 神奈川 |
上記5チームは2024春季団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 |
————————————————–
2022 春季団体戦
優勝:株式会社 浅井
大会期間:2022年2月5日~2022年4月17日
総エントリー数:185チーム(約740名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | 株式会社 浅井 | ASAI | 223 | 東京 |
準優勝 | 株式会社 豊田自動織機 | TICO Aチーム | 228 | 愛知 |
3位 | 株式会社 豊後プロパン | チームクリ-ンビ- | 228 | 大分 |
4位 | 三菱商事株式会社 | MC GOLF TEAM A | 231 | 東京 |
5位 | 朝日ゴルフ株式会社 | team AGe | 233 | 兵庫 |
上記5チームは2023春季団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 |
————————————————–
2021 春季団体戦
優勝:三菱商事株式会社
大会期間:2021年2月6日~2021年4月24日
総エントリー数:162チーム(約648名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | 三菱商事株式会社 | MC GOLF TEAM A | 235 | 東京 |
準優勝 | 株式会社 豊後プロパン | チームクリ-ンビ- | 236 | 大分 |
3位 | 株式会社FDSホールディングス | 慶州金 | 243 | 北海道 |
4位 | 株式会社 豊田自動織機 | TICO Aチーム | 244 | 愛知 |
5位 | キムラユニティー株式会社 | カーマネージメント事業部 | 244 | 愛知 |
上記5チームは2022春季団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 |
————————————————–
2020 春季団体戦
優勝:加賀電子株式会社
大会期間:2019年12月14日~2020年8月8日
総エントリー数:132チーム(約528名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | 加賀電子株式会社 | TAXAN A | 242 | 東京 |
準優勝 | みずほフィナンシャルグループ | みずほゴルフ部チームA | 242 | 東京 |
3位 | 株式会社 オブロン | ワイレア | 242 | 大阪 |
4位 | 三菱商事株式会社 | MC Golf Team A | 242 | 東京 |
5位 | 全日本空輸株式会社 | AGC | 245 | 東京 |
上記5チームは2021春季団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 |
————————————————–
2018-2019 春季団体戦
優勝:株式会社豊後プロパン
大会期間:2018年11月25日~2019年4月27日
総エントリー数:157チーム(約628名)
順位 | 会社名 | チーム名 | チームスコア | 都道府県 |
優勝 | 株式会社 豊後プロパン | チームクリーンビー | 246 | 大分 |
準優勝 | みずほフィナンシャルグループ | みずほゴルフ部チームA | 252 | 東京 |
3位 | ダイハツ工業株式会社 | チームDNGS | 256 | 大阪 |
4位 | 株式会社 野村総合研究所 | NAG-D | 260 | 東京 |
5位 | みずほフィナンシャルグループ | みずほゴルフ部チームB | 261 | 東京 |
上記5チームは2020春季団体戦全国決勝大会出場シード権獲得 |
————————————————–