今年で7年目に突入!同一企業4名1チームの団体戦(性別・年齢制限なし)
開催概要は必ずお読みください
関東地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
千葉 | 2月4日 | 日 | 関東A | New! 紫カントリークラブあやめコース (EAST) セルフ乗用カート |
|||||
神奈川 | 2月10日 | 土 | 関東B | レイクウッドゴルフクラブ(西) キャディ付乗用カート |
|||||
栃木 | 2月17日 | 土 | 関東C | イーストウッドカントリークラブ セルフ乗用カート |
|||||
神奈川 | 2月23日 | 金祝 | 関東D | New! 厚木国際カントリー倶楽部 (西OUT→東OUT) セルフ乗用カート |
|||||
千葉 | 2月28日 | 水 | 関東E | 浜野ゴルフクラブ キャディ付徒歩 |
|||||
千葉 | 3月3日 | 日 | 関東F | 千葉よみうりカントリークラブ セルフ乗用カート |
関西地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
兵庫 | 2月4日 | 日 | 関西A | 武庫ノ台ゴルフコース セルフ乗用カート |
|||||
滋賀 | 2月11日 | 日 | 関西B | 瀬田ゴルフコース(東) セルフ乗用カート |
|||||
兵庫 | 2月17日 | 土 | 関西C | New! 太平洋クラブ六甲コース キャディ付乗用カート |
|||||
大阪 | 2月23日 | 金祝 | 関西D | New! 大阪ゴルフクラブ セルフ乗用カート |
|||||
兵庫 | 3月10日 | 日 | 関西E | よみうりゴルフウエストコース セルフ乗用カート |
中部地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
愛知 | 2月10日 | 土 | 中部A | New! ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場(西) セルフ乗用カート |
|||||
愛知 | 2月23日 | 金祝 | 中部B | 名古屋広幡ゴルフコース セルフ乗用カート |
※中部地区は、地区決勝を経ず直接全国決勝進出となります。
中国九州地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
宮崎 | 2月4日 | 日 | 九州A | トム・ワトソンゴルフコース セルフ乗用カート |
|||||
福岡 | 3月9日 | 土 | 九州B | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 (ホワイト→ブルー) セルフ乗用カート |
※中国九州地区は、地区決勝を経ず直接全国決勝進出となります
※中国九州地区は、特定地域エントリーフィ半額キャンペーン対象です!
北日本地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
宮城 | 3月16日 | 土 | 北日本 | 泉国際ゴルフ倶楽部 セルフ乗用カート |
※北日本地区は、地区決勝を経ず直接全国決勝進出となります
※北日本地区は、特定地域エントリーフィ半額キャンペーン対象です!
地区決勝 | コース名 | 出場 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
東日本 | 4月7日 | 日 | こだまゴルフクラブ セルフ乗用カート |
|||||
西日本 | 4月6日 | 土 | 日野ゴルフ倶楽部 (キング) セルフ乗用カート |
全国決勝 | コース名 | 出場 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
静岡 | 4月27日 | 土 | グランフィールズカントリークラブ キャディ付乗用カート |