今年で8年目に突入!同一企業4名1チームの団体戦(性別・年齢制限なし)
開催概要は必ずお読みください
関東地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
千葉 | 2月2日 | 日 | 関東A | 紫カントリークラブあやめコース (EAST) セルフ乗用カート 19,000円/人(税込) |
|||||
神奈川 | 2月8日 | 土 | 関東B | レイクウッドゴルフクラブ(西) キャディ付乗用カート 30,350円/人(税込) |
18/20 | ||||
東京 | 2月24日 | 月祝 | 関東C | New! 東京バーディクラブ キャディ付乗用カート25,250円/人(税込) |
|||||
千葉 | 3月2日 | 日 | 関東D | 千葉よみうりカントリークラブ セルフ乗用カート |
|||||
埼玉 | 3月8日 | 土 | 関東E | 新武蔵丘ゴルフコース セルフ乗用カート 23,750円/人(税込) |
|||||
栃木 | 3月15日 | 土 | 関東F | イーストウッドカントリークラブ セルフ乗用カート 16,100円/人(税込) |
関西地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
兵庫 | 2月2日 | 日 | 関西A | よみうりゴルフウエストコース セルフ乗用カート 15,980円/人(税込) |
1/20 | ||||
兵庫 | 2月22日 | 土 | 関西B | New! 六甲国際ゴルフ倶楽部(西) セルフ乗用カート 17,800円/人(税込) |
1/20 | ||||
滋賀 | 3月2日 | 日 | 関西C | 瀬田ゴルフコース(東) セルフ乗用カート 20,000円/人(税込) |
4/20 | ||||
兵庫 | 3月8日 | 土 | 関西D | 小野グランドカントリークラブ(OLD) セルフ乗用カート 18,250円/人(税込) |
5/20 | ||||
滋賀 | 3月15日 | 土 | 関西E | New! 竜王ゴルフコース セルフ乗用カート 17,000円/人(税込) |
2/20 |
中部地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
愛知 | 2月8日 | 土 | 中部A | 名古屋広幡ゴルフコース セルフ乗用カート 15,220円/人(税込) |
|||||
静岡 | 3月22日 | 土 | 中部B | 静岡よみうりカントリークラブ セルフ乗用カート |
15/20 |
※中部地区は、地区決勝を経ず直接全国決勝進出となります。
中国九州地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
福岡 | 2月16日 | 日 | 九州A | 門司ゴルフ俱楽部 キャディ付乗用カート 23,060円/人(税込) |
10/20 | ||||
福岡 | 3月29日 | 土 | 九州B | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 (ホワイト→ブルー) セルフ乗用カート 20,750円/人(税込) |
※中国九州地区は、地区決勝を経ず直接全国決勝進出となります
※中国九州地区は、特定地域エントリーフィ半額キャンペーン対象です!
北日本地区予選 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
宮城 | 3月22日 | 土 | 北日本 | 泉国際ゴルフ倶楽部 セルフ乗用カート |
1/10 |
※北日本地区は、地区決勝を経ず直接全国決勝進出となります
※北日本地区は、特定地域エントリーフィ半額キャンペーン対象です!
地区決勝 | コース名 | 出場 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
東日本 | 4月13日 | 日 | こだまゴルフクラブ セルフ乗用カート 24,250円/人(税込) |
40 | ||||
西日本 | 4月5日 | 土 | 日野ゴルフ倶楽部 (キング) セルフ乗用カート 18,750円/人(税込) |
30 |
全国決勝 | コース名 | 出場 | 紹介 | ルール | 組合せ | 結果 | ||
静岡 | 4月26日 | 土 | グランフィールズカントリークラブ キャディ付乗用カート |
40 |